Таблица А.1
| Вид поверхностей изделий мебели по ГОСТ 16371 | Класс покрытия, не ниже |
|---|---|
| 1. Видимые, лицевые: | |
| — фасадные | I |
| — рабочие и прочие | I, II |
| 2. Видимые, внутренние | II |
| 3. Невидимые, наружные | III |
| 4. Невидимые, внутренние | IV |
| 5. Видимые и невидимые, с которыми в процессе эксплуатации изделий могут соприкасаться человек и (или) предметы | V |
Таблица 1
| Дефект внешнего вида покрытий | Показатель дефекта для покрытия класса | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Царапины шириной до 0,5 мм, глубиной менее толщины покрытия: | I | II | III | IV | V |
| – количество, шт./м, не более | не допускаются | – | 2 | 3 | допускаются |
| – общая длина, см/м, не более | – | – | 2 | 5 | 10 |
| 2. Пузыри (в том числе проколы): | I | II | III | IV | V |
| – диаметром до 0,5 мм в количестве, шт./м, не более | не допускаются | – | 5 | 10 | 20 |
| – диаметром до 1,0 мм в количестве, шт./м, не более | – | – | 3 | 5 | 10 |
| 3. Включения в покрытиях: | I | II | III | IV | V |
| – диаметром до 0,5 мм в количестве, шт./м, не более | не допускаются | 5 | 5 | 10 | допускаются |
| – диаметром от 1,0 мм в количестве, шт./м, не более | – | 3 | 3 | 5 | – |
| 4. Включения под облицовкой: | I | II | III | IV | V |
| — диаметром от 1,0 мм в количестве, шт./м, не более | не допускаются | – | 3 | допускаются | – |
| 5. Пропуски лакокрасочного материала: | I | II | III | IV | V |
| – общей площадью, см/м, не более | не допускаются | – | – | 5 | 10 |
| 6. Потеки: | I | II | III | IV | V |
| – общей площадью, см/м, не более | не допускаются | – | 10 | 20 | допускаются |
| 7. Вмятины: | I | II | III | IV | V |
| – площадью не более 3 см в количестве, шт./м, не более | не допускаются | – | 2 | 3 | 10 |
| 8. Риски, штрихи, шагрень, структурные неровности: | I | II | III | IV | V |
| не допускаются | допускаются незначительные | – | – | допускаются | |
| 9. Неравномерность глянца или матовости: | I | II | III | IV | V |
| – общей площадью, см /м, не более | не допускается | – | 10 | 20 | допускается |
| 10. Пятна: | I | II | III | IV | V |
| – диаметр, мм, не более | не допускаются | – | 5 | 10 | допускаются |
| — количество шт./м, не более | – | – | 2 | 2 | – |
| 11. Сколы, отслаивание, трещины | I | II | III | IV | V |
| не допускаются | – | – | – | – | |
| 12. Поднятие ворса | I | II | III | IV | V |
| не допускается | – | – | допускается | – | |
| 13. Разнооттеночность: | I | II | III | IV | V |
| – общей площадью, см/м, не более | не допускается | – | 10 | 20 | допускается |
| 14. Дефекты печати (расплывчатость и перекос рисунка) | I | II | III | IV | V |
| не допускаются | – | – | – | – | |
Примечания